Difference between revisions of "Category:Анализ (Курс)"
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP. | Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP. | ||
− | + | Курс построен на следующих источниках: | |
+ | * Анализ процессов в рамках PMP BOK | ||
+ | * Объекто-ориентированный бизнес-анализ в Rational Unified Process | ||
− | + | Часть курса "анализ процессов" сделана на основе цикла лекций, прочитанных Гехтом Н.Е. аналитикам компании в 2015-2016 годах. | |
− | + | ||
− | + | Часть курса "ООА" сделана на основе цикла лекций, прочитанных Гехтом Н.Е. аналитикам компании в 2011-2012 годах. | |
− | + | ||
− | + | Внимание: данный текст НЕ является полноценной заменой лекциям и практическим работам. Он предназначен для лекторов и тех, кто успешно завершил изучение курса в качестве справочного материала, позволяющего систематизировать полученные знания. | |
− | + | ||
− | + | Содержание | |
− | + | ||
+ | * [[Анализ_:_Введение|Введение]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Введение#Бизнес-Анализ_и_Аналитик|Бизнес-Анализ и Аналитик]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Введение#Человек_в_Бизнес-Анализе|Человек в Бизнес-Анализе]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Введение#Способы_Преодоления_Ограничений|Способы Преодоления Ограничений]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Введение#Декомпозиция|Декомпозиция]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Введение#Понимание_Мотивации|Понимание Мотивации]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Введение#Наблюдение|Наблюдение]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Введение#Прототипирование|Прототипирование]] | ||
+ | * [[Анализ_:_Бизнес-Процессы|Анализ Процесса]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Характеристики_Деятельности_для_Анализа|Характеристики Деятельности для Анализа]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Владелец_и_Ценность_Процесса|Владелец и Ценность Процесса]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Владелец_Процесса|Владелец Процесса]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Ценность_Процесса|Ценность Процесса]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Владелец_и_Ценность как Границы Процесса|Владелец и Ценность как Границы Процесса]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Является_ли_Ценностью_Ценностью?|Является ли Ценностью Ценностью?]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Объективность_и_Субъективность_Ценности|Объективность и Субъективность Ценности]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Единственность_Владельца_и_Ценности|Единственность Владельца и Ценности]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Спонсор_Процесса|Спонсор Процесса]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Деятельность_в_Процессе:_Действия,_Материалы,_Инструменты|Деятельность в Процессе: Действия, Материалы, Инструменты]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Принципы_Разделения_Потока_Событий_на_Действия|Принципы Разделения Потока Событий на Действия]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Основные_Критерии_Проверки_Полноты_и_Последовательности|Основные Критерии Проверки Полноты и Последовательности]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Управление_в_Процессе|Управление в Процессе]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Дальнейшая_Детализация_Отдельных_Действий|Дальнейшая Детализация Отдельных Действий]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_Бизнес-Процессы#Критерии_Проверки_Правильности_Анализа|Критерии Проверки Правильности Анализа]] | ||
+ | * [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Объект-ориентированный_анализ._Статические_модели|Объект-ориентированный анализ. Статические модели]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Введение|Введение]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Объекты_и_классы|Объекты и классы]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Объекты,_свойства,_значения|Объекты, свойства, значения]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Методы|Методы]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Классы|Классы]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Запись_класса_в_UML|Запись класса в UML]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Границы_анализа|Границы анализа]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Отношения|Отношения]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Что_такое_отношение?|Что такое отношение?]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Зависимость|Зависимость]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Вырожденные_классы|Вырожденные классы]] | ||
+ | **** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Сущность|Сущность]] | ||
+ | **** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Интерфейс|Интерфейс]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Ассоциация|Ассоциация]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Агрегация_и_композиция|Агрегация и композиция]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Обобщение|Обобщение]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Абстрактные_классы|Абстрактные классы]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Влияние_границ_анализа_на_поиск_отношений|Влияние границ анализа на поиск отношений]] | ||
+ | *** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Использование_отношений_для_декомпозиции|Использование отношений для декомпозиции]] | ||
+ | ** [[Анализ_:_ООА_-_анализ_пространства#Совместное_применение_OOA_и_анализа_процессов|Совместное применение OOA и анализа процессов]] | ||
[[Category:Курсы]] | [[Category:Курсы]] |
Latest revision as of 15:44, 25 March 2020
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP.
Курс построен на следующих источниках:
- Анализ процессов в рамках PMP BOK
- Объекто-ориентированный бизнес-анализ в Rational Unified Process
Часть курса "анализ процессов" сделана на основе цикла лекций, прочитанных Гехтом Н.Е. аналитикам компании в 2015-2016 годах.
Часть курса "ООА" сделана на основе цикла лекций, прочитанных Гехтом Н.Е. аналитикам компании в 2011-2012 годах.
Внимание: данный текст НЕ является полноценной заменой лекциям и практическим работам. Он предназначен для лекторов и тех, кто успешно завершил изучение курса в качестве справочного материала, позволяющего систематизировать полученные знания.
Содержание
- Введение
- Анализ Процесса
- Характеристики Деятельности для Анализа
- Владелец и Ценность Процесса
- Деятельность в Процессе: Действия, Материалы, Инструменты
- Принципы Разделения Потока Событий на Действия
- Основные Критерии Проверки Полноты и Последовательности
- Управление в Процессе
- Дальнейшая Детализация Отдельных Действий
- Критерии Проверки Правильности Анализа
- Объект-ориентированный анализ. Статические модели
Pages in category "Анализ (Курс)"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.