Difference between revisions of "Category:Анализ (Курс)"
From Gehtsoft USA
Line 1: | Line 1: | ||
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP. | Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP. | ||
+ | |||
+ | Содержание | ||
+ | |||
+ | * [Анализ : Введение|Введение] | ||
+ | ** Бизнес-Анализ и Аналитик | ||
+ | ** Человек в Бизнес-Анализе | ||
+ | ** Способы Преодоления Ограничений | ||
+ | *** Декомпозиция | ||
+ | *** Понимание Мотивации | ||
+ | *** Наблюдение | ||
+ | *** Прототипирование | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Курсы]] | [[Category:Курсы]] |
Revision as of 20:54, 7 June 2016
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP.
Содержание
- [Анализ : Введение|Введение]
- Бизнес-Анализ и Аналитик
- Человек в Бизнес-Анализе
- Способы Преодоления Ограничений
- Декомпозиция
- Понимание Мотивации
- Наблюдение
- Прототипирование
Pages in category "Анализ (Курс)"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.