Difference between revisions of "Category:Анализ (Курс)"
From Gehtsoft USA
Line 3: | Line 3: | ||
Содержание | Содержание | ||
− | * [ | + | * [[Анализ_:_Введение|Введение]] |
− | ** Бизнес-Анализ и Аналитик | + | ** [[Анализ_:_Введение#Бизнес-Анализ_и_Аналитик|Бизнес-Анализ и Аналитик]] |
− | ** Человек в Бизнес-Анализе | + | ** [[Анализ_:_Введение#Человек_в_Бизнес-Анализе|Человек в Бизнес-Анализе]] |
− | ** Способы Преодоления Ограничений | + | ** [[Анализ_:_Введение#Способы_Преодоления_Ограничений|Способы Преодоления Ограничений]] |
− | *** Декомпозиция | + | *** [[Анализ_:_Введение#Декомпозиция|Декомпозиция]] |
− | *** Понимание Мотивации | + | *** [[Анализ_:_Введение#Понимание_Мотивации|Понимание Мотивации]] |
− | *** Наблюдение | + | *** [[Анализ_:_Введение#Наблюдение|Наблюдение]] |
− | *** Прототипирование | + | *** [[Анализ_:_Введение#Прототипирование|Прототипирование]] |
[[Category:Курсы]] | [[Category:Курсы]] |
Revision as of 20:57, 7 June 2016
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP.
Содержание
Pages in category "Анализ (Курс)"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.