Difference between revisions of "Category:Анализ (Курс)"
From Gehtsoft USA
Line 1: | Line 1: | ||
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP. | Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP. | ||
+ | |||
+ | Курс построен на следующих источниках: | ||
+ | * Анализ процессов в PMP Book | ||
+ | * Объекто-ориентированный бизнес-анализ в Rational Unified Process | ||
+ | |||
+ | Курс сделан на основе цикла лекций, прочитанных Гехтом Н.Е. аналитикам компании в 2015-2016 годах. | ||
Содержание | Содержание |
Revision as of 20:59, 7 June 2016
Курс анализа описывает анализ процессов и предметных областей с помощью инструментария анализа бизнес-процессов на основе модели PMP и при помощи объекто-ориентированного анализа и методов RUP.
Курс построен на следующих источниках:
- Анализ процессов в PMP Book
- Объекто-ориентированный бизнес-анализ в Rational Unified Process
Курс сделан на основе цикла лекций, прочитанных Гехтом Н.Е. аналитикам компании в 2015-2016 годах.
Содержание
Pages in category "Анализ (Курс)"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.