Difference between revisions of "Category:Product Owner (курс)"
From Gehtsoft USA
(Created page with "= Курс Product Owner (Владелец Продукта) = = Содержание курса = * Понять роль Product Owner :* Поддержка эмпири...") |
(→Содержание курса) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* Понять роль Product Owner | * Понять роль Product Owner | ||
− | :* Поддержка эмпирицизма | + | :* Поддержка эмпирицизма ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_01_-_%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC link]) |
− | :* Поддержка основ Scrum (инспекция, прозрачность, адаптация) | + | :* Поддержка основ Scrum (инспекция, прозрачность, адаптация) ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_02_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC link]) |
− | :* | + | :* Цели: проект, релиз, продукт ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_03_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8 link]) |
− | :* Отвественность за Product Backlog | + | :* Отвественность за Product Backlog ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_04_-_Product_Backlog link]) |
− | :* Отвественность при планировании | + | :* Отвественность при планировании ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_05_-_Planning_and_Sprint_Backlog link]) |
− | : | + | :* Отвественность при ревью ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_06_-_Review link]) |
− | :* Отвественность при ревью | + | |
− | : | + | |
* Практические методы работы Product Owner | * Практические методы работы Product Owner | ||
− | :* Изучение и вовлечение stakeholders | + | :* Изучение и вовлечение stakeholders ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_09_-_%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2 link]) |
::* Emphaty map | ::* Emphaty map | ||
::* Персона | ::* Персона | ||
Line 23: | Line 21: | ||
::* Vision Board | ::* Vision Board | ||
::* User Stories | ::* User Stories | ||
+ | :::* INVEST | ||
::* FURPS | ::* FURPS | ||
::* Use Cases | ::* Use Cases | ||
Line 32: | Line 31: | ||
::* KANO | ::* KANO | ||
::* MoSCoW. | ::* MoSCoW. | ||
− | + | ::* Value estimation with stakeholders | |
+ | :::* Dot-voting | ||
+ | :::* $100 Budget | ||
+ | :* Оценка требований ([https://wiki.gehtsoftusa.com/index.php/PO_-_08_-_%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 link]) | ||
+ | ::* Оценка и эмпирицизм | ||
+ | ::* Отвественность команды и отвественность PO | ||
+ | ::* Planning Pocker, 3-card Pocker | ||
+ | ::* T-shirt method | ||
+ | ::* Affinity estimation | ||
[[Category:Курсы]] | [[Category:Курсы]] |
Latest revision as of 17:05, 25 February 2021
Курс Product Owner (Владелец Продукта)
Содержание курса
- Понять роль Product Owner
- Практические методы работы Product Owner
- Изучение и вовлечение stakeholders (link)
- Emphaty map
- Персона
- Важность словаря
- Обнаружение и изучение проблем
- Паттерн проблемы
- Фиксация требований
- Vision, Эпик, Story
- Vision Board
- User Stories
- INVEST
- FURPS
- Use Cases
- DOR
- Requirements Workshops
- Backlog Refinements
- Приоритизация требований
- Five attribute model
- KANO
- MoSCoW.
- Value estimation with stakeholders
- Dot-voting
- $100 Budget
- Оценка требований (link)
- Оценка и эмпирицизм
- Отвественность команды и отвественность PO
- Planning Pocker, 3-card Pocker
- T-shirt method
- Affinity estimation
Pages in category "Product Owner (курс)"
The following 10 pages are in this category, out of 10 total.